October 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Hours of Operation: 7:30PM until 10:45PM
Every Friday and Saturday night in OCTOBER. Plus the 1ST Saturday in November.
Admission Costs: $28.00 per Person, Friday and Saturday
Military DISCOUNT $20.00 per Person. (Must show military i.d)
Group rates call for pricing. (770) 606-3555
You may pre-purchase tickets by calling (770) 606-3555 before 5:00pm on day of event.